Ferieplan
Skoleåret 2024-25 |
De nævnte datoer inklusive |
Sommerferie: 1g | Lørdag 29/6 – søndag 11/8 (første skoledag mandag 12/8) |
Sommerferie: 2g & 3g | Lørdag 29/6 – søndag 11/8 (første skoledag mandag 12/8) |
Efterårsferie | Lørdag 12/10 – søndag 20/10 |
Juleferie | Lørdag 21/12 – søndag 5/1 |
Vinterferie | Lørdag 8/2 – søndag 16/2 |
Påskeferie | Lørdag 12/4 – mandag 21/4 |
Kristi Himmelfartsdag |
Torsdag 29/5 – søndag 1/6. |
Pinseferie | Lørdag 7/6 – mandag 9/6 |
Grundlovsdag | Torsdag 5/6 |
Dimission | Fredag 27/6 |
Sommerferie |
Lørdag den 28/6 – |
Ferieplan
Skoleåret 2025-26 |
De nævnte datoer inklusive |
Sommerferie: 1g | Lørdag 28/6 – søndag 10/8 (første skoledag mandag 11/8) |
Sommerferie: 2g & 3g | Lørdag 28/6 – søndag 10/8 (første skoledag mandag 11/8) |
Efterårsferie | Lørdag 11/10 – søndag 19/10 |
Juleferie | Lørdag 20/12 – søndag 4/1 |
Vinterferie | Lørdag 7/2 – søndag 15/2 |
Påskeferie | Lørdag 28/3 – mandag 6/4 |
Kristi Himmelfartsdag |
Torsdag 14/5 – søndag 17/5. |
Pinseferie | Lørdag 23/5 – mandag 25/5 |
Grundlovsdag | Fredag 5/6 |
Dimission | Fredag 26/6 |
Sommerferie |
Lørdag den 27/6 – |